RC8812
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.119,63 | 20.119,63 |
2 | 10.624,17 | 21.248,34 |
3 | 7.208,19 | 21.624,58 |
4 | 5.500,21 | 22.000,82 |
5 | 4.475,01 | 22.375,04 |
6 | 3.791,88 | 22.751,28 |
7 | 3.303,93 | 23.127,51 |
8 | 2.937,97 | 23.503,75 |
9 | 2.653,33 | 23.879,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.