NTTA0115
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 38.460,98 | 38.460,98 |
2 | 20.309,32 | 40.618,64 |
3 | 13.779,29 | 41.337,86 |
4 | 10.514,27 | 42.057,08 |
5 | 8.554,49 | 42.772,46 |
6 | 7.248,61 | 43.491,68 |
7 | 6.315,84 | 44.210,90 |
8 | 5.616,27 | 44.930,12 |
9 | 5.072,15 | 45.649,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.