NTA1036
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 6.817,41 | 6.817,41 |
2 | 3.599,94 | 7.199,87 |
3 | 2.442,45 | 7.327,35 |
4 | 1.863,71 | 7.454,84 |
5 | 1.516,33 | 7.581,64 |
6 | 1.284,86 | 7.709,13 |
7 | 1.119,52 | 7.836,61 |
8 | 995,51 | 7.964,10 |
9 | 899,06 | 8.091,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.