WD011420600
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.736,78 | 13.736,78 |
2 | 7.253,71 | 14.507,41 |
3 | 4.921,43 | 14.764,29 |
4 | 3.755,29 | 15.021,17 |
5 | 3.055,33 | 15.276,67 |
6 | 2.588,93 | 15.533,55 |
7 | 2.255,78 | 15.790,43 |
8 | 2.005,91 | 16.047,31 |
9 | 1.811,58 | 16.304,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.