WD010532000
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.733,90 | 4.733,90 |
2 | 2.499,74 | 4.999,47 |
3 | 1.696,00 | 5.088,00 |
4 | 1.294,13 | 5.176,52 |
5 | 1.052,91 | 5.264,57 |
6 | 892,18 | 5.353,09 |
7 | 777,37 | 5.441,62 |
8 | 691,27 | 5.530,14 |
9 | 624,30 | 5.618,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.