NTA1028
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.510,08 | 9.510,08 |
2 | 5.021,80 | 10.043,60 |
3 | 3.407,14 | 10.221,43 |
4 | 2.599,82 | 10.399,27 |
5 | 2.115,23 | 10.576,16 |
6 | 1.792,33 | 10.754,00 |
7 | 1.561,69 | 10.931,84 |
8 | 1.388,71 | 11.109,68 |
9 | 1.254,17 | 11.287,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.