NTA1001
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 6.827,82 | 6.827,82 |
2 | 3.605,43 | 7.210,86 |
3 | 2.446,18 | 7.338,54 |
4 | 1.866,56 | 7.466,22 |
5 | 1.518,64 | 7.593,22 |
6 | 1.286,82 | 7.720,90 |
7 | 1.121,23 | 7.848,58 |
8 | 997,03 | 7.976,26 |
9 | 900,44 | 8.103,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.