MTGZSET501
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.159,45 | 14.159,45 |
2 | 7.476,90 | 14.953,80 |
3 | 5.072,86 | 15.218,58 |
4 | 3.870,84 | 15.483,36 |
5 | 3.149,34 | 15.746,72 |
6 | 2.668,59 | 16.011,51 |
7 | 2.325,18 | 16.276,29 |
8 | 2.067,63 | 16.541,07 |
9 | 1.867,32 | 16.805,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.