LK-1047
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.664,74 | 8.664,74 |
2 | 4.575,42 | 9.150,83 |
3 | 3.104,29 | 9.312,86 |
4 | 2.368,72 | 9.474,89 |
5 | 1.927,21 | 9.636,06 |
6 | 1.633,02 | 9.798,09 |
7 | 1.422,87 | 9.960,12 |
8 | 1.265,27 | 10.122,15 |
9 | 1.142,69 | 10.284,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.