LK-719
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.911,97 | 11.911,97 |
2 | 6.290,12 | 12.580,23 |
3 | 4.267,66 | 12.802,99 |
4 | 3.256,44 | 13.025,74 |
5 | 2.649,46 | 13.247,30 |
6 | 2.245,01 | 13.470,06 |
7 | 1.956,12 | 13.692,81 |
8 | 1.739,45 | 13.915,56 |
9 | 1.570,92 | 14.138,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.