W542-0252
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.484,13 | 16.484,13 |
2 | 8.704,45 | 17.408,89 |
3 | 5.905,71 | 17.717,14 |
4 | 4.506,35 | 18.025,40 |
5 | 3.666,40 | 18.332,00 |
6 | 3.106,71 | 18.640,25 |
7 | 2.706,93 | 18.948,51 |
8 | 2.407,10 | 19.256,76 |
9 | 2.173,89 | 19.565,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.